排序 代号 名称 货币 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交股数 成交金额
100585意力国际HKD 0.720+0.395 +121.538% 0.750 0.325 6.180M 3.696M
208118濠亮环球HKD 0.142+0.070 +97.222% 0.186 0.090 1.408M 162.408K
302946胡桃资本股权HKD 0.058+0.026 +81.250% 0.058 0.017 2.926M 94.558K
406128烯石电车新材料HKD 0.201+0.088 +77.876% 0.350 0.128 164.070M 40.376M
509933GHW INTLHKD 1.360+0.460 +51.111% 1.410 0.910 8.456M 10.244M
601329首创钜大HKD 0.270+0.078 +40.625% 0.305 0.185 54.814M 13.455M
700910中国三迪HKD 0.040+0.011 +37.931% 0.043 0.027 306.500K 12.061K
800401万嘉集团HKD 0.076+0.020 +35.714% 0.079 0.056 364.000K 25.132K
902237中国石墨HKD 0.620+0.150 +31.915% 0.720 0.540 47.794M 31.226M
1008286长城微光HKD 0.109+0.025 +29.762% 0.120 0.100 415.000K 45.760K
1100606中骏商管HKD 0.335+0.075 +28.846% 0.380 0.280 6.277M 2.032M
1200348中国智能健康HKD 0.091+0.020 +28.169% 0.091 0.062 508.000K 41.266K
1300513恒和集团HKD 0.255+0.055 +27.500% 0.255 0.200 50.000K 11.650K
1402439中宝新材HKD 0.430+0.090 +26.471% 0.440 0.345 24.498M 9.917M
1508619饮食天王(环球)HKD 0.194+0.039 +25.161% 0.207 0.168 3.152M 607.790K
1608446耀星科技集团HKD 0.239+0.048 +25.131% 0.250 0.198 11.472M 2.559M
1701483网誉科技HKD 1.470+0.270 +22.500% 1.740 1.200 118.000K 152.580K
1800974中国顺客隆HKD 1.580+0.280 +21.538% 1.580 1.300 9.000K 12.260K
1901673华章科技HKD 0.295+0.050 +20.408% 0.300 0.248 2.886M 737.314K
2000243品质国际HKD 0.160+0.027 +20.301% 0.161 0.147 404.666K 60.977K
备注:   报价延迟最少十五分钟,资料提供: etnet 经济通 免责声明,更新时间: 06/05/2024 16:15